
Medicum Nidda
Arzt • Fachgebiete: Allgemeinmedizin/Praktische Medizin, ChirurgieBahnhofstraße 38, 63667 Nidda
Die nächsten 500 verfügbaren Termine
Zurück zum Kalender
Montag, 30.06.2025 alle Termine in KW 27
12:40 12:45Mittwoch, 02.07.2025 alle Termine in KW 27
12:00 12:35 12:40Donnerstag, 03.07.2025 alle Termine in KW 27
11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50Freitag, 04.07.2025 alle Termine in KW 27
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Montag, 07.07.2025 alle Termine in KW 28
12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Mittwoch, 09.07.2025 alle Termine in KW 28
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Donnerstag, 10.07.2025 alle Termine in KW 28
11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50Freitag, 11.07.2025 alle Termine in KW 28
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Montag, 14.07.2025 alle Termine in KW 29
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Mittwoch, 16.07.2025 alle Termine in KW 29
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Donnerstag, 17.07.2025 alle Termine in KW 29
11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50Montag, 11.08.2025 alle Termine in KW 33
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Mittwoch, 13.08.2025 alle Termine in KW 33
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Donnerstag, 14.08.2025 alle Termine in KW 33
11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50Freitag, 15.08.2025 alle Termine in KW 33
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Montag, 18.08.2025 alle Termine in KW 34
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Mittwoch, 20.08.2025 alle Termine in KW 34
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Donnerstag, 21.08.2025 alle Termine in KW 34
11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50Freitag, 22.08.2025 alle Termine in KW 34
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Montag, 25.08.2025 alle Termine in KW 35
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Mittwoch, 27.08.2025 alle Termine in KW 35
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Donnerstag, 28.08.2025 alle Termine in KW 35
11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50Freitag, 29.08.2025 alle Termine in KW 35
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Montag, 01.09.2025 alle Termine in KW 36
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Mittwoch, 03.09.2025 alle Termine in KW 36
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Donnerstag, 04.09.2025 alle Termine in KW 36
11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50Freitag, 05.09.2025 alle Termine in KW 36
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Montag, 08.09.2025 alle Termine in KW 37
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Mittwoch, 10.09.2025 alle Termine in KW 37
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Freitag, 12.09.2025 alle Termine in KW 37
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Montag, 15.09.2025 alle Termine in KW 38
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Mittwoch, 17.09.2025 alle Termine in KW 38
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Freitag, 19.09.2025 alle Termine in KW 38
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Montag, 22.09.2025 alle Termine in KW 39
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Mittwoch, 24.09.2025 alle Termine in KW 39
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Donnerstag, 25.09.2025 alle Termine in KW 39
11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50Freitag, 26.09.2025 alle Termine in KW 39
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Montag, 29.09.2025 alle Termine in KW 40
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Mittwoch, 01.10.2025 alle Termine in KW 40
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Donnerstag, 02.10.2025 alle Termine in KW 40
11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50Montag, 06.10.2025 alle Termine in KW 41
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Freitag, 17.10.2025 alle Termine in KW 42
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Montag, 20.10.2025 alle Termine in KW 43
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Mittwoch, 22.10.2025 alle Termine in KW 43
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Donnerstag, 23.10.2025 alle Termine in KW 43
11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50Freitag, 24.10.2025 alle Termine in KW 43
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Montag, 27.10.2025 alle Termine in KW 44
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Mittwoch, 29.10.2025 alle Termine in KW 44
12:00 12:05Praxisinformationen
Arzt • Einzelpraxis
Kur- und Badearzt
- Fachgebiete: Allgemeinmedizin/Praktische Medizin, Chirurgie
- Zusatzqualifikationen: Palliativmedizin
- Fremdsprachen: Englisch