Medicum Nidda
Arzt • Fachgebiete: Allgemeinmedizin/Praktische Medizin, ChirurgieBahnhofstraße 38, 63667 Nidda
Die nächsten 432 verfügbaren Termine
Zurück zum Kalender
Donnerstag, 15.01.2026 alle Termine in KW 03
11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50Freitag, 16.01.2026 alle Termine in KW 03
12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Montag, 19.01.2026 alle Termine in KW 04
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Mittwoch, 21.01.2026 alle Termine in KW 04
12:00 12:05 12:10 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Donnerstag, 22.01.2026 alle Termine in KW 04
11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50Freitag, 23.01.2026 alle Termine in KW 04
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Montag, 26.01.2026 alle Termine in KW 05
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Mittwoch, 28.01.2026 alle Termine in KW 05
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Donnerstag, 29.01.2026 alle Termine in KW 05
11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50Freitag, 30.01.2026 alle Termine in KW 05
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Montag, 02.02.2026 alle Termine in KW 06
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Mittwoch, 04.02.2026 alle Termine in KW 06
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Donnerstag, 05.02.2026 alle Termine in KW 06
11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50Freitag, 06.02.2026 alle Termine in KW 06
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Montag, 09.02.2026 alle Termine in KW 07
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Mittwoch, 11.02.2026 alle Termine in KW 07
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Donnerstag, 12.02.2026 alle Termine in KW 07
11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50Freitag, 13.02.2026 alle Termine in KW 07
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Montag, 16.02.2026 alle Termine in KW 08
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Mittwoch, 18.02.2026 alle Termine in KW 08
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Donnerstag, 19.02.2026 alle Termine in KW 08
11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50Mittwoch, 25.02.2026 alle Termine in KW 09
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Donnerstag, 26.02.2026 alle Termine in KW 09
11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50Freitag, 27.02.2026 alle Termine in KW 09
12:00 12:05 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Montag, 02.03.2026 alle Termine in KW 10
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Mittwoch, 04.03.2026 alle Termine in KW 10
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Donnerstag, 05.03.2026 alle Termine in KW 10
11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50Freitag, 06.03.2026 alle Termine in KW 10
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Montag, 09.03.2026 alle Termine in KW 11
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Mittwoch, 11.03.2026 alle Termine in KW 11
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Donnerstag, 12.03.2026 alle Termine in KW 11
11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50Freitag, 13.03.2026 alle Termine in KW 11
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Montag, 16.03.2026 alle Termine in KW 12
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Mittwoch, 18.03.2026 alle Termine in KW 12
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Donnerstag, 19.03.2026 alle Termine in KW 12
11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50Freitag, 20.03.2026 alle Termine in KW 12
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Montag, 23.03.2026 alle Termine in KW 13
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Mittwoch, 25.03.2026 alle Termine in KW 13
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Donnerstag, 26.03.2026 alle Termine in KW 13
11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50Freitag, 27.03.2026 alle Termine in KW 13
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50Praxisinformationen
Arzt • Einzelpraxis
Kur- und Badearzt
- Fachgebiete: Allgemeinmedizin/Praktische Medizin, Chirurgie
- Zusatzqualifikationen: Palliativmedizin
- Fremdsprachen: Englisch